Merchandise Description
JCPT Motor Planetary Gearbox for Mixer Truck
| Specification Model |
FK130B | FKtwothree0B | FK270B | FK330B | FK430B | FKfivethree0B | FK730B | FK8three0B | FK9three0B |
| Mixer Volume (cbm) | 3-five | 4-6 | six-seven | 7-eight | nine-10 | 10-12 | twelve-fourteen | fifteen-sixteen | seventeen-20 |
| Coppia di uscita (Nm) | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 70000 | 75000 | 85000 | 95000 |
| Reduction ration | 103 | 103 | 128.five | 133.7 | a hundred thirty five.five | a hundred thirty five.five | a hundred and forty four.three | 141.three | 141.three |
| Drum angle (°) | fifteen | fifteen | 15 | fifteen | 15 | 15 | thirteen | 12 | ten |
| Enter rotation | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Radial load (kN) | 70 | 72 | a hundred | a hundred thirty | a hundred and sixty | 170 | a hundred ninety | 235 | 275 |
| Axial load (kN) | 20 | 22 | 28 | 36 | 45 | 50 | sixty | 70 | ninety |
| Bodyweight (kg) | a hundred and sixty | 162 | one hundred seventy five | 185 | 325 | 330 | 340 | 405 | 415 |
| Lubricating oil (L) | 5.five | seven. | 7. | 7.five | 11.five | eleven.5 | 11.5 | thirteen.five | fifteen.five |
| Swing angle of Flange plate | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Product of Gear oil | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-ninety/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 | SAE 85W-90/API GL4 GL5 |
| Link port of Drinking water pump | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Link flange of JCPT motor | SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C sixteen/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
SAE C 16/32 Z21 |
