Product Description
TaiBang Motor JCPT Group Co., Ltd.
The main items is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless gear motor, CH/CV huge gear motors, Planetary gear motor ,Worm equipment motor etc, which used broadly in a variety of fields of producing pipelining, transportation, food, drugs, printing, material, packing, place of work, equipment, leisure and many others, and is the desired and matched solution for computerized device.
Design Instruction
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer Series Code | Exterior Diameter | Reduction Ratio | Reducer Backlash |
| GB:Higher JCPT Square Flange Output
GBR:High JCPT Proper Angle Sq. Flange Output GE:High JCPT Spherical Flange Output GER:Substantial JCPT Correct Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm one hundred eighty:180x180mm 220:220x220mm |
571 indicates one:ten | P0:Large JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:Normal Backlash |
Major Specialized Overall performance
| Merchandise | Number of phase | Reduction Ratio | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | 3 | .03 | .sixteen | .61 | 3.25 | nine.21 | 28.ninety eight | sixty nine.sixty one | ||
| four | .03 | .fourteen | .forty eight | two.seventy four | seven.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| five | .03 | .13 | .forty seven | 2.71 | seven.forty two | 23.29 | 53.27 | ||||
| six | .03 | .13 | .forty five | 2.65 | 7.25 | 22.75 | fifty one.seventy two | ||||
| 7 | .03 | .13 | .forty five | two.sixty two | seven.fourteen | 22.48 | fifty.ninety seven | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | two.fifty eight | seven.07 | 22.59 | 50.eighty four | ||||
| 9 | .03 | .13 | .44 | 2.57 | seven.04 | 22.fifty three | fifty.63 | ||||
| 10 | .03 | .13 | .forty four | 2.57 | seven.03 | 22.51 | 50.fifty six | ||||
| 2 | fifteen | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .47 | two.71 | seven.forty two | 23.29 | |
| 20 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .47 | .47 | two.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| twenty five | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .47 | .47 | two.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| thirty | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .forty seven | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .forty seven | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| forty | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .forty seven | two.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
| forty five | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .47 | .forty seven | 2.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| fifty | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .44 | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one | ||
| sixty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .44 | .forty four | two.57 | 7.03 | 22.fifty one | ||
| 70 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .forty four | 2.fifty seven | seven.03 | 22.51 | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one | ||
| ninety | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .forty four | two.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| one hundred | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .forty four | 2.57 | seven.03 | 22.fifty one |
| Merchandise | Variety of stage | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | Large JCPT P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| two | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| two | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Regular P2 | one | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | 3 | seven | seven | 14 | 14 | twenty five | 50 | a hundred forty five | 225 | |
| two | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | twenty five | fifty | one hundred forty five | 225 | ||
| Sounds(dB) | one,two | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input pace(rpm) | one,two | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input pace(rpm) | one,2 | ten thousand | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise take a look at regular:Length 1m,no load.Measured with an enter velocity 3000rpm
